Rencana Umum Pengadaan 2020
- Administrator
- 8 Februari 2021
- 8:57am
- 711 kali dilihat
NAMA PENGADAAN | RUP | PAGU ANGGARAN (RP) | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Sewa Jaringan Fiber Optik | 23453740 | 800.000.000 | |
Sewa Bandwidth Dedicated | 23453739 | 743.000.000 | |
Belanja Pemeliharaan dan Konfigurasi | 23453736 | 115.000.000 | |
Belanja Pengadaan Server | 23453737 | 1.200.000.000 | |
Belanja Firewall | 23453738 | 350.000.000 | |
Jasa Konsultan Audit Keamanan Informasi | 23453744 | 70.000.000 | |
Belanja Jasa Pendampingan | 23453742 | 100.000.000 | |
Belanja Licensi IDS | 23453743 | 50.000.000 | |
Belanja Sewa Pembangunan Telecenter | 23453741 | 200.000.000 | |
Jasa konsultasi Perencanaan Integrasi Aplikasi | 23453729 | 100.000.000 | |
Jasa Penyusunan Pedoman Interoperabilitas | 23453731 | 100.000.000 | |
Jasa Pengembangan Sistem Integrasi Aplikasi | 23453732 | 100.000.000 | |
Belanja Jasa Electrikal pendukung Data Center | 23453733 | 25.000.000 | |
Belanja Jasa Service berkala PAC | 23453734 | 50.000.000 | |
Belanja Jasa Service berkala Raise Floor System | 23453735 | 25.000.000 | |
Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPBE | 23453728 | 100.000.000 | |
Belanja Sewa Peralatan jaringan Komputer (Sewa Dedicated Server/VPS dan SSL) | 23453730 | 50.000.000 | |
Belanja SSL | 23453717 | 50.000.000 |
Kategori
- Berita 2074
- Artikel 31
- Anti Hoax 44
- Budaya 76
- Ekonomi 191
- Teknologi 207
- Hiburan 52
- Kesehatan 652
- Olahraga 154
- Pemerintahan 1167
- Pembangunan 268
- Politik 29
- Seputar Kaltim 100
- Pendidikan 134
- Rubrik 9
- Statistik 157
- Aplikasi 36
- Layanan 30
- Agama 165
- Keluarga 22
- Keluarga 8
- Bantuan 53
- Perkebunan 120
- Lingkungan 50
- Narkoba 19
- Pelatihan 110
- Anak 9
- Pramuka 39
- Sosial 35
- Perempuan 29
- Investasi 19
- Penghargaan 90
- Paguyuban 3
- Keamanan 16
- Kerajinan 13
- Kerajinan 3
- Ketahanan 7
- Pariwisata 72
- Bencana 12
- Pameran 22
- Pameran 8
- Jaringan 11
- Peternakan 15
- Peternakan 3
- Pertanian 23
- Pertanian 5
- Pangan 12
- Kebencanaan 12
- Pengumuman 6
- Perdagangan 6
- Perdagangan 0
- Kependudukan 5
- Karnaval 5
- Cuaca 28
- Pancasila 5
- Bencana 3
- Kekerasan 1
- Pajak 5
- Pramuka 2
- Kepemudaan 11
- Ketenagakerjaan 24
- Kehumasan 2
- Perikanan 6
- Pemuda 5
- Kehutanan 2
- Penelitian 1
- Keamanan 1
- Keamanan 1
- Festival 6
- Beasiswa 6
- Kebutuhan 1
- Transportasi 8
- Nusantara 1
- Informasi 4
- Infrastruktur 2
- Telekomunikasi 1
- UMKM 1
- Kelautan 1