Rencana Umum Pengadaan 2020
- Administrator
- 8 Februari 2021
- 8:57am
- 483 kali dilihat
NAMA PENGADAAN | RUP | PAGU ANGGARAN (RP) | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Sewa Jaringan Fiber Optik | 23453740 | 800.000.000 | |
Sewa Bandwidth Dedicated | 23453739 | 743.000.000 | |
Belanja Pemeliharaan dan Konfigurasi | 23453736 | 115.000.000 | |
Belanja Pengadaan Server | 23453737 | 1.200.000.000 | |
Belanja Firewall | 23453738 | 350.000.000 | |
Jasa Konsultan Audit Keamanan Informasi | 23453744 | 70.000.000 | |
Belanja Jasa Pendampingan | 23453742 | 100.000.000 | |
Belanja Licensi IDS | 23453743 | 50.000.000 | |
Belanja Sewa Pembangunan Telecenter | 23453741 | 200.000.000 | |
Jasa konsultasi Perencanaan Integrasi Aplikasi | 23453729 | 100.000.000 | |
Jasa Penyusunan Pedoman Interoperabilitas | 23453731 | 100.000.000 | |
Jasa Pengembangan Sistem Integrasi Aplikasi | 23453732 | 100.000.000 | |
Belanja Jasa Electrikal pendukung Data Center | 23453733 | 25.000.000 | |
Belanja Jasa Service berkala PAC | 23453734 | 50.000.000 | |
Belanja Jasa Service berkala Raise Floor System | 23453735 | 25.000.000 | |
Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPBE | 23453728 | 100.000.000 | |
Belanja Sewa Peralatan jaringan Komputer (Sewa Dedicated Server/VPS dan SSL) | 23453730 | 50.000.000 | |
Belanja SSL | 23453717 | 50.000.000 |
Kategori
- Berita 1637
- Artikel 25
- Anti Hoax 37
- Budaya 58
- Ekonomi 136
- Teknologi 179
- Hiburan 43
- Kesehatan 592
- Olahraga 123
- Pemerintahan 964
- Pembangunan 219
- Politik 19
- Seputar Kaltim 99
- Pendidikan 107
- Rubrik 9
- Statistik 119
- Aplikasi 32
- Layanan 19
- Agama 119
- Keluarga 16
- Keluarga 7
- Bantuan 43
- Perkebunan 47
- Lingkungan 30
- Narkoba 17
- Pelatihan 82
- Anak 7
- Pramuka 14
- Sosial 29
- Perempuan 21
- Investasi 14
- Penghargaan 66
- Paguyuban 3
- Keamanan 13
- Kerajinan 12
- Kerajinan 3
- Ketahanan 5
- Pariwisata 53
- Bencana 10
- Pameran 14
- Pameran 6
- Jaringan 6
- Peternakan 7
- Peternakan 2
- Pertanian 11
- Pertanian 4
- Pangan 6
- Kebencanaan 10
- Pengumuman 4
- Perdagangan 4
- Perdagangan 0
- Kependudukan 1
- Karnaval 2
- Cuaca 4
- Pancasila 2
- Bencana 3
- Kekerasan 1
- Pajak 4
- Pramuka 1
- Kepemudaan 6
- Ketenagakerjaan 9
- Kehumasan 2
- Perikanan 1
- Pemuda 3
- Kehutanan 1
- Penelitian 1
- Keamanan 0
- Keamanan 1
- Festival 4
- Beasiswa 3
- Kebutuhan 1