Rencana Umum Pengadaan 2020
- Administrator
- 8 Februari 2021
- 8:57am
- 1052 kali dilihat
NAMA PENGADAAN | RUP | PAGU ANGGARAN (RP) | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Sewa Jaringan Fiber Optik | 23453740 | 800.000.000 | |
Sewa Bandwidth Dedicated | 23453739 | 743.000.000 | |
Belanja Pemeliharaan dan Konfigurasi | 23453736 | 115.000.000 | |
Belanja Pengadaan Server | 23453737 | 1.200.000.000 | |
Belanja Firewall | 23453738 | 350.000.000 | |
Jasa Konsultan Audit Keamanan Informasi | 23453744 | 70.000.000 | |
Belanja Jasa Pendampingan | 23453742 | 100.000.000 | |
Belanja Licensi IDS | 23453743 | 50.000.000 | |
Belanja Sewa Pembangunan Telecenter | 23453741 | 200.000.000 | |
Jasa konsultasi Perencanaan Integrasi Aplikasi | 23453729 | 100.000.000 | |
Jasa Penyusunan Pedoman Interoperabilitas | 23453731 | 100.000.000 | |
Jasa Pengembangan Sistem Integrasi Aplikasi | 23453732 | 100.000.000 | |
Belanja Jasa Electrikal pendukung Data Center | 23453733 | 25.000.000 | |
Belanja Jasa Service berkala PAC | 23453734 | 50.000.000 | |
Belanja Jasa Service berkala Raise Floor System | 23453735 | 25.000.000 | |
Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk SPBE | 23453728 | 100.000.000 | |
Belanja Sewa Peralatan jaringan Komputer (Sewa Dedicated Server/VPS dan SSL) | 23453730 | 50.000.000 | |
Belanja SSL | 23453717 | 50.000.000 |
Kategori
- Berita 2637
- Artikel 33
- Anti Hoax 48
- Budaya 90
- Ekonomi 216
- Teknologi 233
- Hiburan 64
- Kesehatan 714
- Olahraga 163
- Pemerintahan 1376
- Pembangunan 306
- Politik 43
- Seputar Kaltim 105
- Pendidikan 146
- Rubrik 9
- Statistik 200
- Aplikasi 49
- Layanan 37
- Agama 213
- Keluarga 31
- Keluarga 9
- Bantuan 69
- Perkebunan 184
- Lingkungan 61
- Narkoba 21
- Pelatihan 146
- Anak 9
- Pramuka 43
- Sosial 45
- Perempuan 34
- Investasi 23
- Penghargaan 106
- Paguyuban 3
- Keamanan 21
- Kerajinan 19
- Kerajinan 5
- Ketahanan 9
- Pariwisata 87
- Bencana 19
- Pameran 26
- Pameran 8
- Jaringan 12
- Peternakan 18
- Peternakan 3
- Pertanian 30
- Pertanian 5
- Pangan 19
- Kebencanaan 14
- Pengumuman 12
- Perdagangan 12
- Perdagangan 1
- Kependudukan 10
- Karnaval 4
- Cuaca 46
- Pancasila 7
- Bencana 3
- Kekerasan 2
- Pajak 5
- Pramuka 5
- Kepemudaan 12
- Ketenagakerjaan 40
- Kehumasan 7
- Perikanan 6
- Pemuda 6
- Kehutanan 6
- Penelitian 2
- Keamanan 4
- Keamanan 1
- Festival 12
- Beasiswa 8
- Kebutuhan 1
- Transportasi 15
- Nusantara 1
- Informasi 9
- Infrastruktur 5
- Telekomunikasi 2
- UMKM 4
- Kelautan 2
- Perhubungan 6
- Pemilu 11
- Pemberdayaan 4
- Kearsipan 12
- Bakti Sosial 1
- Dekranasda 1
- Energi Sumber Daya Mineral 1