Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKAP 2025 | Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) | Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKAP) 2025 | 65 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renstra Diskominfo 2025-2029 | Renstra Diskominfo 2025-2029 dengan Pergub 54 2025 30 DESEMBER 2025 | Renstra Diskominfo 2025-2029 dengan Pergub 54 2025 30 DESEMBER 2025 | 65 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data ASN dan Non ASN Diskominfo Provinsi Kaltim | Data ASN dan Non ASN Diskominfo Provinsi Kaltim | Data ASN dan Non ASN Diskominfo Provinsi Kaltim | 68 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA Murni 2023 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD ) | 49 kali dibaca |
| 2 | DPA Murni 2024 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) | 47 kali dibaca |
| 3 | DPA Murni 2025 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) | 48 kali dibaca |
| 4 | DPA Murni 2026 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) | 52 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Undangan Gerakan Pembagian Bendera Mearh Putih Tahun 2026 | Undangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026 | Gerakan Pembagian Bendera Mearh Putih Tahun 2026 | 29 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKA & DPA tahun 2026 | RKA & DPA tahun 2026 | RKA & DPA tahun 2026 | 8 kali dibaca |
