Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis 2024 - 2026 | RENSTRA | Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2024-2026. | 1449 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan Tahun 2025 | Standar Pelayanan | Dokumen ini berisi Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2025 | 425 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU TAHUN 2025 | IKU Tahun 2025 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Prov. Kaltim 2025 | 77 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2024 | IKU Tahun 2024 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Prov. Kaltim 2024 | 75 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | Metadata Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | 63 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur | 63 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | 66 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | 67 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim | LKJIP 2022 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2022 | 37 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim | LKJIP 2023 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2023 | 37 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aset dan Inventarisasi per 2025 | Aset dan Inventarisasi per 2025 | Aset BMD Diskominfo 2025 | 42 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim | LKJIP 2024 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2024 | 39 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP 2025 | LKJIP 2025 | LKJIP Diskominfo Kaltim 2025 | 39 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aset dan Iventarisasi BMD 2026 | Aset dan Iventarisasi BMD 2026 | Aset dan Iventarisasi BMD 2026 | 26 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar Hukum Pendirian Badan Publik | Dasar Hukum Pendirian Badan Publik | Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang... | 28 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struktur Organisasi Badan Publik | Struktur Organisasi Badan Publik | PERGUB.41.2020 | 26 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambaran Umum setiap Satker Bidang Diskominfo Kaltim | Gambaran Umum setiap Satker Bidang Diskominfo Kaltim | Gambaran Umum setiap Satker Bidang Diskominfo Kaltim | 25 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKM DISKOMINFO KALTIM 2025 | SKM DISKOMINFO KALTIM 2025 | SKM DISKOMINFO KALTIM 2025 | 17 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHKPN | LHKPN | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024) | 4 kali dibaca |
