Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis 2024 - 2026 | Rencana Strategis | Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2024-2026. | 1508 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan Tahun 2025 | Standar Pelayanan | Dokumen ini berisi Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2025 | 491 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU TAHUN 2025 | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Prov. Kaltim 2025 | 127 kali dibaca |
| 2 | IKU Tahun 2024 | Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Prov. Kaltim 2024 | 134 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | Metadata Indikator Kinerja Renstra Diskominfo Prov. Kaltim 2025-2029 | 101 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | Perjanjian Kinerja | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur | 107 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | Laporan Keuangan | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2024 | 107 kali dibaca |
| 2 | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | Laporan Keuangan | LAPORAN KEUANGAN DISKOMINFO 2025 | 117 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKJIP Diskominfo Kaltim Tahun 2022 | LKJIP | LKJIP Diskominfo Kaltim 2022 | 78 kali dibaca |
| 2 | LKJIP Diskominfo Kaltim Tahun 2023 | LKJIP | LKJIP Diskominfo Kaltim 2023 | 76 kali dibaca |
| 3 | LKJIP Diskominfo Kaltim Tahun 2024 | LKJIP | LKJIP Diskominfo Kaltim 2024 | 81 kali dibaca |
| 4 | LKJIP Diskominfo Kaltim Tahun 2025 | LKJIP | LKJIP Diskominfo Kaltim 2025 | 88 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aset dan Inventarisasi BMD 2025 | Aset dan Inventarisasi | Aset dan Inventarisasi BMD Diskominfo 2025 | 92 kali dibaca |
| 2 | Aset dan Iventarisasi BMD 2026 | Aset dan Inventarisasi | Aset dan Inventarisasi BMD Diskominfo 2026 | 66 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar Hukum Pendirian Badan Publik | Dasar Hukum Pendirian Badan Publik | Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang... | 75 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struktur Organisasi Badan Publik | Struktur Organisasi Badan Publik | PERGUB.41.2020 | 74 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambaran Umum setiap Satker Bidang Diskominfo Kaltim | Gambaran Umum setiap Satker Bidang Diskominfo Kaltim | Gambaran Umum setiap Satker Bidang Diskominfo Kaltim | 59 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKM DISKOMINFO KALTIM 2025 | Survei Kepuasan Masyarakat | SKM DISKOMINFO KALTIM 2025 | 58 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHKPN | LHKPN | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024) | 54 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOU | MOU | IMPLEMENTASI CYBER RESILIENT COMMUNITY (CRCJ DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEJAHATAN FINANSIAL SIBER BERBASIS KOMUNITAS | 20 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOU | MOU | Kerjasama Urusan Komunikasi Dan Informatika Serta Urusan Statistik | 16 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Draft SK. Kadis tentang PPTK 2026 | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Draft SK. Kadis tentang PPTK 2026 | 14 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK PPTK 2026 | Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | SK PPTK 2026 | 18 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK PPTK Tahun 2025 | SK PPTK Tahun 2025 | SK PPTK Tahun 2025 | 13 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TW.II | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TW.II | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TW.II | 10 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LRA 2025 | LRA 2025 | LRA 2025 | 12 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP Permohonan Informasi Publik | SOP | SOP Permohonan Informasi Publik | 12 kali dibaca |
| 2 | SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK | SOP | SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK | 6 kali dibaca |
| 3 | SOP PENYUSUNAN DIP | SOP | SOP PENYUSUNAN DIP | 8 kali dibaca |
| 4 | SOP PEMERIKSAAN AKURASI DATA | SOP | SOP PEMERIKSAAN AKURASI DATA | 6 kali dibaca |
| 5 | SOP PENDOKUMENTASIAN | SOP | SOP PENDOKUMENTASIAN | 7 kali dibaca |
| 6 | SOP UJI KONSEKUENSI | SOP | SOP UJI KONSEKUENSI | 8 kali dibaca |
| 7 | Standar pengumuman | SOP | Standar pengumuman | 8 kali dibaca |
| 8 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | SOP | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | 7 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Matriks Perencanaan Kinerja 2024 | 7 kali dibaca |
| 2 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | MATRIKS PERENCANAAN KINERJA 2025 | 6 kali dibaca |
| 3 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | MATRIKS PERENCANAAN KINERJA 2026 | 11 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan PPID 2025 | Laporan PPID 2025 | Laporan PPID 2025 | 9 kali dibaca |
| 2 | Frontdesk Pelayanan Infomasi Publik | Laporan PPID 2025 | Frontdesk Pelayanan Infomasi Publik | 4 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan pelayanan informasi publik tahunan tahun 2025 sudah disampaikan kepada komisi informasi provinsi kaltim | Laporan pelayanan informasi publik tahunan tahun 2025 sudah disampaikan kepada komisi informasi provinsi kaltim | Laporan pelayanan informasi publik tahunan tahun 2025 sudah disampaikan kepada komisi informasi provinsi kaltim | 14 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | 14 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | 12 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Badan Publik | Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Badan Publik | Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Badan Publik | 6 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran 2025 | Anggaran 2025 | Anggaran 2025 | 5 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neraca | Neraca | Neraca | 5 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa | 5 kali dibaca |
| 2 | Ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 kali dibaca |
